百恩网
首页 | 品牌 | 宠物 | 游戏 | 摄影 | 图库 | 教育 | 健康 | FLASH | 电影 | 美食 | 小说 | 怀孕 | 钢铁
肿瘤 | 旅游 | 地产 | 招标 | 机械 | 商业 | 烯烃 | 芳烃 | 五金 | 聚酯 | 音乐 | 菜谱 | 视频 | 下载
   爱闻网>>钢铁频道>>每日行情>>内容

5月22日天津钢材市场价格行情
爱闻网 钢铁频道 http://gangtie.anywen.com 2007-5-22 13:35:25
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-10mm Q235 首钢 3680-3690 3700-3710 跌20
高线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 3680-3690 3700-3710 跌20
高线 φ6.5-10mm Q235 宣钢 3680-3690 3700-3710 跌20
高线 φ6.5-10mm Q235 天钢 3680-3690 3700-3710 跌20
普线 φ6.5-10mm Q235 首钢 3630-3640 3650-3700 跌20
普线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 3630-3640 3650-3700 跌20
螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧二 3580-3590 3600-3610 跌20
螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧二 3530-3540 3550-3560 跌20
螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧三 3580-3590 3600-3610 跌20
螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧三 3530-3540 3550-3560 跌20
螺纹钢 φ12-14 HRB335 首钢 4000-4010 4000-4010 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 首钢 3610-3620 3630-3640 跌20
螺纹钢 φ12-14 HRB335 宣钢 4000-4010 4000-4010 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 宣钢 3610-3620 3630-3640 跌20
螺纹钢 φ12-14 HRB335 唐钢 4000-4010 4000-4010 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 唐钢 3610-3620 3630-3640 跌20
螺纹钢 φ16-25 HRB335 天铁 3610-3620 3630-3640 跌20
螺纹钢 φ16-25 HRB335 承钢 3610-3620 3630-3640 跌20
螺纹钢 φ28-32 HRB335 唐钢 3630-3640 3680-3690 跌50
三级盘螺 φ12-14 HRB400 承钢 4150-4160 4150-4160 不变
三级盘螺 φ16-25 HRB400 承钢 3730-3740 3730-3740 不变
圆钢 Φ12mm  Q235 轧三 3600-3610 3600-3610 不变
圆钢 Φ14mm  Q235 通钢 3500-3510 3500-3510 不变
圆钢 Φ16-18mm  Q235 安钢 3500-3510 3500-3510 不变
圆钢 Φ20-22mm  Q235 安钢 3500-3510 3500-3510 不变
冷轧薄板 0.7*1000*2000 Q195 鞍钢 5250-5300 5250-5300 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 Q195 鞍钢 4950-5000 4950-5000 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 Q195 鞍钢 4950-5000 4950-5000 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 Q195 鞍钢 4950-5000 4950-5000 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 Q195 鞍钢 4950-5000 4950-5000 不变
冷轧薄板 3.0*1000*2000 Q195 鞍钢 5200-5250 5200-5250 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 本钢 4950-5000 4950-5000 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 ST12 本钢 4950-5000 4950-5000 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 本钢 4950-5000 4950-5000 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 ST12 本钢 4950-5000 4950-5000 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4500-4550 4500-4550 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 4250-4300 4250-4300 不变
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 4050-4100 4100-4150 跌50
热轧板 4.75*1500*C Q235 唐钢/太钢 4050-4100 4100-4150 跌50
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4050-4100 4100-4150 跌50
热轧板 11.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4050-4100 4100-4150 跌50
中厚板 6mm Q235 天钢 4900-4950 4900-4950 不变
中厚板 8mm Q235 天钢 4750-4800 4750-4800 不变
中厚板 12mm Q235 天钢 4250-4300 4250-4300 不变
中厚板 14-20mm Q235 天钢 4200-4250 4200-4250 不变
花纹板 3.0mm Q235 梅钢 4500-4550 4500-4550 不变
花纹板 4.0mm Q235 梅钢 4500-4550 4500-4550 不变
花纹板 5.0mm Q235 本钢 4450-4500 4450-4500 不变
花纹板 6.0mm Q235 本钢 4450-4500 4450-4500 不变
造船板 6mm CCSB 济钢 5470-5480 5470-5480 不变
造船板 8mm CCSB 济钢 5270-5280 5270-5280 不变
造船板 10mm CCSB 济钢 5170-5180 5170-5180 不变
造船板 12-25mm CCSB 济钢 4880-4890 4880-4890 不变
低合 16-25mm Q345B 天钢 4370-4380 4370-4380 不变
低合金板 16-25mm Q345B 济钢 4520-4530 4520-4530 不变
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 7200-7250 7200-7250 不变
彩涂板 0.426*1000*C SGCC 新宇 6600-6650 6600-6650 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 中捷 6400-6450 6400-6450 不变
彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 7700-7750 7700-7750 不变
彩涂板 0.6*1200*C TST01 宝钢 7800-7850 7800-7850 不变
1.0*1000*C STO2Z 本钢 5350-5400 5350-5400 不变
镀锌板 0.7*1250*C STO2Z 鞍钢 5650-5700 5650-5700 不变
镀锌板 0.6*1250*C STO2Z 鞍钢 5750-5800 5750-5800 不变
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 5650-5700 5650-5700 不变
镀锌板 0.4*1000*C SGCC 恒通 5850-5900 5850-5900 不变
热轧普带 4.0*685 Q235 邢台 3600-3610 3600-3610 不变
热轧普带 5.5/5.6*520 Q235 邢台 3600-3610 3600-3610 不变
热轧普带 6.5*685 Q235 邢台 3600-3610 3600-3610 不变
热轧普带 3.5*685 Q235 唐山 3650-3660 3650-3660 不变
热轧普带 7.75*685 Q235 唐山 3650-3660 3650-3660 不变
热轧普带 1.5mm*206以下*C Q195-235 天津轧一 3740-3750 3740-3750 不变
热轧普带 1.8mm*206以下*C Q195-235 天津轧一 3670-3680 3670-3680 不变
热轧普带 2.0mm*206以下*C Q195-235 天津轧一 3650-3660 3650-3660 不变
槽钢 10#*6mm Q235 通钢 3450-3460 3450-3460 不变
槽钢 16#12mm Q235 鞍钢 3500-3510 3500-3510 不变
槽钢 30#*12mm Q235 包钢 3600-3610 3600-3610 不变
角钢 50mm*50*5/6m Q235 通钢 3500-3510 3500-3510 不变
角钢 80mm*80*8/6m Q345 通钢 3560-3570 3560-3570 不变
角钢 140mm*140*10/12m Q235 唐钢 3500-3510 3500-3510 不变
工字钢 12# Q235 阿钢 3400-3450 3400-3450 不变
工字钢 25# Q235 宝得 3700-3750 3700-3750 不变
工字钢 30# Q235 包钢 3500-3550 3500-3550 不变
H型钢 100*100**6*8 Q235/SS400 莱钢 4530-4540 4530-4540 不变
H型钢 150*150*7*10 Q235/SS400 莱钢 4050-4060 4050-4060 不变
H型钢 300*300*10*15 Q235/SS400 马钢 4400-4410 4400-4410 不变
H型钢 400*400*13*21 Q235/SS400 马钢 4400-4410 4400-4410 不变
H型钢 500*200*10*16 Q235/SS400 马钢 4130-4140 4100-4110 涨30
H型钢 700*300*13*24 Q235/SS400 马钢 4500-4510 4500-4510 不变
焊管 6分/2.5mm Q235 友发 3870-3880 3870-3880 不变
焊管 1寸/3.0mm Q235 友发 3780-3790 3780-3790 不变
焊管 1.5寸/3.25mm Q235 友发 3780-3790 3780-3790 不变
焊管 4寸/3.75mm Q235 友发 3730-3740 3730-3740 不变
焊管 6寸/4.0mm Q235 友发 3850-3860 3850-3860 不变
焊管 1寸/3.0mm Q235 利达 3850-3860 3850-3860 不变
焊管 1.5寸/3.25mm Q235 利达 3780-3790 3780-3790 不变
焊管 3寸/3.0mm Q235 利达 3740-3750 3740-3750 不变
焊管 8寸/5.0mm Q235 利达 4010-4020 4010-4020 不变
无缝管 76*4.5 20# 天津 4750-4760 4750-4760 不变
无缝管 108*4.5 20# 天津 4800-4810 4800-4810 不变
无缝管 114*4.5 20# 安钢 4800-4850 4800-4850 不变
无缝管 159*5 20# 鞍钢 4700-4750 4700-4750 不变
无缝管 219*8 20# 鞍钢 4800-4850 4800-4850 不变
无缝管 377*10 20# 包钢 6200-6250 6200-6250 不变
无缝管 426*12 20# 包钢 6300-6350 6300-6350 不变
镀锌管 4-6分 2.75 利达 5790-5800 5790-5800 不变
镀锌管 1-1.25寸 3mm 利达 5330-5340 5330-5340 不变
镀锌管 1.5寸 3.25mm 利达 5330-5340 5330-5340 不变
镀锌管 2寸 3.25mm 利达 5270-5280 5270-5280 不变
镀锌管 2.5寸 3.75mm 利达 5270-5280 5270-5280 不变
镀锌管 3寸 3.75mm 利达 5270-5280 5270-5280 不变
镀锌管 4寸 4mm 利达 5280-5290 5280-5290 不变
镀锌管 5寸 4mm 利达 5450-5460 5450-5460 不变
镀锌管 6寸 4mm 利达 5450-5460 5450-5460 不变
镀锌管 8寸 5mm 利达 5450-5460 5450-5460 不变


 相关链接
·专家:钢材市场走势将再次震荡
·7月18日杭州钢材市场价格行情
·7月18日广州钢材市场价格行情
·7月18日北京钢材市场价格行情
·7月18日上海钢材市场价格行情
·5月22日青岛钢材市场价格行情
·5月22日乐从钢材市场价格行情
·5月22日南昌钢材市场价格行情
·5月22日合肥钢材市场价格行情
 版权申明

  本站所有资料均来源于网络。只供网友方便浏览学习,所有版权都归原作者本人,版权与责任与本网站无关,若版权所有者要求本网站删除的,请与本网站管理员联系。

E-mail:ameopen@163.com
最新文章
钢材分类
钢材的生产方法
汽车零部件用钢的主要国内外标准(二)
汽车零部件用钢的主要国内外标准(一)
钢板网
供应不锈钢板网002
2007年6月国内七大不锈钢厂冷轧产量统计
2007年6月国内五大不锈钢厂热轧产量统计
7月18日永钢建筑钢材价格调整信息
7月18日达钢重庆分公司建筑钢材执行价格
推荐文章
推荐文章
·2008第二届中国(佛山)国际金属工业博览
·第六届中国国际钢结构展览会
·特种合金市场震荡盘整局面短期内难以改
·建筑钢结构展透视产业驶向快车道
·7月18日沪上建筑钢市前瞻
·7月18日重庆建筑钢材价格持稳
·进口数据存在误读 中国铜消费未必大增
·首钢迁钢2160技经指标全面向好
·宝钢与淡水河谷拟在巴西合建钢厂
·需求疲软 东南亚薄板市场下滑

Copyright © 2008 - 2010 ANYWEN.COM Inc. all Rights Reserved
版权所有 爱闻网.COM