百恩网
首页 | 品牌 | 宠物 | 游戏 | 摄影 | 图库 | 教育 | 健康 | FLASH | 电影 | 美食 | 小说 | 怀孕 | 钢铁
肿瘤 | 旅游 | 地产 | 招标 | 机械 | 商业 | 烯烃 | 芳烃 | 五金 | 聚酯 | 音乐 | 菜谱 | 视频 | 下载
   爱闻网>>钢铁频道>>每日行情>>内容

5月22日乐从钢材市场价格行情
爱闻网 钢铁频道 http://gangtie.anywen.com 2007-5-22 13:36:20
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4680 0 0 130
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4330 0 0 30
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 4550 0 0 100
热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍钢 4500 0 0 100
热轧卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠钢 4880 0 -40 -80
热轧卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠钢 4500 0 0 180
热轧卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 4230 0 0 30
热轧卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 4230 0 0 30
热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢 4230 0 0 30
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 5230 0 0 130
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5180 0 0 130
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5180 0 0 130
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5180 0 0 50
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 5070 0 0 20
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包钢 5050 0 0 50
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 5050 0 0 50
普中板 6mm Q235 新钢 5000 0 0 220
普中板 8mm Q235 新钢 4950 0 0 320
普中板 10mm Q235 新钢 4700 0 0 320
普中板 14-20mm Q235 新钢 4480 0 0 330
普中板 10mm Q345 韶钢 4700 0 0 320
普中板 12mm Q345 韶钢 4530 0 0 330
普中板 16-25mm Q345 韶钢 4480 0 0 330
带钢 154mm*2.5 Q195 国丰 3670 0 0 310
带钢 235mm*2.5 Q195 瑞丰 3670 0 0 250
带钢 178mm*2.3 Q195 国丰 3670 0 0 350
带钢 232mm*2.5 Q195 建龙 3830 0 0 380
工字钢 16# Q235 阿钢 3580 0 0 220
工字钢 25# Q235 鞍钢 3870 0 0 240
槽钢 16# Q235 柳钢 3560 0 0 280
槽钢 28# Q235 鞍钢 3700 0 0 80
角钢 40*4mm Q235 通/首钢 3720 0 0 320
角钢 50*5mm Q235 南昌 3630 0 0 330
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠   0 0 0
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 顺浦 7400 0 0 0
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 顺浦 7280 0 0 0
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 攀钢 6000 0 0 -50
镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 5850 0 0 -130
镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 5750 0 0 -150
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 5620 0 0 -210


 相关链接
·钢材分类
·钢材的生产方法
·7月18日永钢建筑钢材价格调整信息
·7月18日达钢重庆分公司建筑钢材执行价格调整信息
·7月18日邯钢部分板材产品价格调整信息
·7月18日2672螺纹钢价格调整信息
·7月18日水钢对贵阳建材价格调整信息
·专家:钢材市场走势将再次震荡
·7月18日重庆建筑钢材价格持稳
·7月18日杭州钢材市场价格行情
 版权申明

  本站所有资料均来源于网络。只供网友方便浏览学习,所有版权都归原作者本人,版权与责任与本网站无关,若版权所有者要求本网站删除的,请与本网站管理员联系。

E-mail:ameopen@163.com
最新文章
钢材分类
钢材的生产方法
汽车零部件用钢的主要国内外标准(二)
汽车零部件用钢的主要国内外标准(一)
钢板网
供应不锈钢板网002
2007年6月国内七大不锈钢厂冷轧产量统计
2007年6月国内五大不锈钢厂热轧产量统计
7月18日永钢建筑钢材价格调整信息
7月18日达钢重庆分公司建筑钢材执行价格
推荐文章
推荐文章
·2008第二届中国(佛山)国际金属工业博览
·第六届中国国际钢结构展览会
·特种合金市场震荡盘整局面短期内难以改
·建筑钢结构展透视产业驶向快车道
·7月18日沪上建筑钢市前瞻
·7月18日重庆建筑钢材价格持稳
·进口数据存在误读 中国铜消费未必大增
·首钢迁钢2160技经指标全面向好
·宝钢与淡水河谷拟在巴西合建钢厂
·需求疲软 东南亚薄板市场下滑

Copyright © 2008 - 2010 ANYWEN.COM Inc. all Rights Reserved
版权所有 爱闻网.COM